 歡迎來到上海博取儀器有限公司網站!
歡迎來到上海博取儀器有限公司網站!

當前位置:首頁 > 產品中心 > 環保水處理實驗室儀表 > 實驗室/便攜式PH計 > PHS-1705實驗室酸度計,臺式PH計
 
                            
詳細介紹
實驗室酸度計,臺式PH計
型號:PHS-1705
實驗室常規使用的臺式pH計,適合測量離子強度適中的水溶液,如地表水,湖泊水和工業廢水,應用于大部分與水質分析相關的領域。
| 測量范圍 | pH | 0.00…14.00 | |
| mV | -1999…1999 | ||
| 溫度 | -5℃---105℃ | ||
| 分辨率 | pH | 0.01pH | |
| mV | 1mV | ||
| 溫度 | 0.1℃ | ||
| 電子單元測量誤差 | pH | ±0.01pH | |
| mV | ±1mV | ||
| 溫度 | ±0.3℃ | ||
| pH校準 | 多3點 | ||
| 等電位點 | pH 7.00 | ||
| 緩沖液組 | 8組 | ||
| 電源要求 | DC5V-1W | ||
| 尺寸/重量 | 220×160×70mm/0.5kg | ||
| 顯示器 | 液晶顯示器 | ||
| pH輸入 | BNC,阻抗 >10e+12Ω | ||
| 溫度輸入 | RCA(Cinch),NTC30 k Ω | ||
| 數據存儲 | 校準數據 | ||
| 198條測量數據(pH、mV各99條) | |||
| 打印功能 | 測量結果 | ||
| 校準結果 | |||
| 存儲數據 | |||
| 使用環境條件 | 溫度 | 5...40℃ | |
| 相對濕度 | 5%...80%(不冷凝) | ||
| 安裝類別 | Ⅱ | ||
| 污染等級 | 2 | ||
| 海拔高度 | <=2000米 | ||
實驗室酸度計,臺式PH計
實驗室高溫PH計
化工廠PH計
酸度計生產廠家
產品咨詢