 歡迎來到上海博取儀器有限公司網站!
歡迎來到上海博取儀器有限公司網站!
ZWYG-2087A型SS在線分析儀使用說明書
目 錄
表1 污泥濃度傳感器規格
| 規格 | 詳細信息 | 
| 尺寸 | 直徑60mm*長度 256mm | 
| 重量 | 1.65KG | 
| 材料 | 機身:SUS316L + PVC(普通版),SUS316L鍍鈦+ PVC(海水版) | 
| O型環:氟橡膠 | |
| 線纜:PVC | |
| 防水等級 | IP68/NEMA6P | 
| 測量范圍 | 0.01-20000 mg/L、0.01-45000 mg/L 、0.01-120000 mg/L | 
| 顯示精度 | 小于測量值的±5%(取決于污泥同質性) | 
| 流速 | ≤2.5m/s、8.2ft/s | 
| 壓力范圍 | ≤0.4Mpa | 
| 存儲溫度 | -15到65℃ | 
| 測量環境溫度 | 0到45℃ | 
| 校準 | 樣品校準、斜率校準 | 
| 電纜長度 | 10m標準整體電纜,多可延長100m | 
表2 控制器規格
| 規格 | 詳細信息 | 
| 尺寸 | 145*125*162mm長*寬*高 | 
| 重量 | 1.3KG | 
| 外殼材料 | 下殼:鋁合金噴粉 | 
| 上蓋:PA66+GF25+FR | |
| 防水等級 | IP65/NEMA4X | 
| 存儲溫度 | -20到70℃ | 
| 操作溫度 | -15到60℃ | 
| 電源 | AC220V、50HZ、5W | 
| 輸出 | 兩路4-20mA模擬輸出,可程序設定響應參數及對應范圍 注:大負載500歐姆 | 
| 顯示輸出 | 128*64圖形點陣液晶,帶LED強背光殼陽光直射下操作。 | 
| 繼電器 | 可設置繼電器,可程序設定響應參數及響應值 | 
| 數字通信 | 配MODBUS RS485通訊功能,可實時傳輸測量值 | 
| 保修 | 1年 | 
該傳感器基于組合紅外吸收散射光線法,應用ISO7027方法可以連續測定污泥濃度。按照ISO7027紅外雙散射光線技術不受色度影響測定污泥濃度值。根據使用環境可以選配帶自清洗功能。數據穩定,性能可靠;內設自診功能,保證數據準確;安裝和校正簡單。
控制器用于顯示傳感器所測得的數據,可以連接數字信號傳感器或模擬信號傳感器。用戶可以通過控制器的界面配置和校準實現4-20mA模擬輸出。可以實現繼電器控制及數字通訊等功能。
和組成的測定儀可以普遍應用于污水廠、自來水廠、水站、地表水、工業等領域污泥濃度監測。
繼電器、輸出和信號
控制器配有三個可配置繼電器開關和兩路模擬輸出。
傳感器和傳感器模塊
控制器是單參數控制器可容納一個傳感器。
控制器外殼
控制器外殼具有IP65防護等級。對于戶外使用,強烈建議采取防止環境損害的防護措施。